Notre offre Terminal
Acceptez les paiements sans contact, sans matériel supplémentaire.
$0.00
RDCongo
Offres Terminal TPE
M-terminal
- Frais De Configuration | Gratuit
- Entretien Terminal | Inclus
- Internet | Inclus
- Commission frais | 2,5% (supportée par le marchand)
- Abonnement Mensuel | 28000 CDF
- Devise | USD,CDF
Popular
$80.50
Congo-Brazza
Paiements Entrants
M-Terminal
- Frais De Configuration | Gratuit
- Entretien Terminal | Inclus
- Internet | Inclus
- Commission frais | 2,5% (supportée par le marchand)
- Abonnement Mensuel | 6095,00 CFA
- Devise | Franc CFA
$180.70
Cameroun
Paiements Entrants
M-Terminal
- Frais De Configuration | Gratuit
- Entretien Terminal | Inclus
- Internet | Inclus
- Commission frais | 2,5% (supportée par le marchand)
- Abonnement Mensuel | 6095,00 CFA
- Devise | Franc CFA
Pricing Plan
MaishaPay propose des tarifs simples,
abordables et transparents ainsi que diverses
méthodes de paiement pour toutes les entreprises dans différentes régions.
$0.00
RDCongo
Paiements Entrants
M-Gateway
- Airtel Money | 3,5 %
- Mpesa | 3,5 %
- Orange Money | 3,5 %
- Visa, Mastercard | 3,5 %
- Illicocash | 2 %
- UnionPay | 2 %
Popular
$80.50
Côte d'Ivoire
Paiements Entrants
M-Gateway
- Moove Money | 3,5 %
- MTN Money | 3,5 %
- Orange Money | 3,5 %
- Wave | 3,5 %
- Visa,Mastercard | 3 %
$180.70
Cameroun
Paiements Entrants
M-Gateway
- MTN Money | 3 %
- Orange Money | 3 %
- Visa,Mastercard | 3 %
- UnionPay | 3 %
Plus de 14000 entreprises nous font confiance
© MaishaPay Inc
Nous allons vous aider à arriver à bon port Nous avons besoin de quelques informations.
Contact
contact@maishapay.net
info@maishapay.net